|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Skyvision |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/PSE |
| Numer modelu: | PH120P |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 300pcs |
| Cena: | 33-48 |
| Szczegóły pakowania: | Każda jednostka z kolorowym pudełkiem i 10 sztuk / karton |
| Czas dostawy: | 12 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T lub western union |
| Możliwość Supply: | 5, 000pcs miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | 12-calowy ekran POP | aplikacji: | Napraw na wyświetlaczu |
|---|---|---|---|
| Rozmiar panelu: | 12 cali | Rozdzielczość: | 800 * 600 |
| Jasność: | 350 cm / d | Funkcja: | Rama akrylowa |
| standardowe: | CE / ROHS / FCC / PSE | ||
| Podkreślić: | digital pop displays |
||
opis produktu
12-calowy ekran Akrylowy LCD z funkcją automatycznego odtwarzania wideo
Dane techniczne:
Parametr techniczny panelu LCD | Rozmiar panelu | 12-calowy ekran POP |
Współczynnik proporcji | 246,0 X184,5 mm | |
Max. Rozkład | 800 * 600 | |
Plamka | 0.2088 mm (H) x 0.2175 mm (W) | |
Liczba kolorów | 16,7 mln | |
Jasność | 350cd / m2 | |
Współczynnik kontrastu | 300: 1 | |
Czuły czas | 8 ms | |
Życie panelu | powyżej 50000 godzin | |
Nośnik danych | Karta pamięci flash | 128 MB-8 GB dla pojemności |
Obsługuj pliki reklam | Formaty wideo | H.264, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX, RMVB, MOV |
Formaty audio | MP3 | |
Formaty zdjęć | JPG | |
Język OSD | Angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, arabski | |
Wyjście audio | TAK | |
Zasilacz | AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz | |
Temperatura przechowywania | -7 do 65 stopni Celsjusza | |
Normalna temperatura robocza | -5 do 65 stopni Celsjusza | |
Opis:
1. 12-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia LCD POP.
2. Surface LOGO print i start show image można dostosować
3. Niskie zużycie na 200mA / godz
4. Automatyczne odtwarzanie zdjęcia po włączeniu
5. Z 1,5-3 metrowym kablem opcjonalnym
6. Obsługuje karty SD, MMC i urządzenia USB
7. Obsługuje odtwarzanie w pętli wideo
8. czas, kalendarz, zegar.
9. Interfejs USB 2.0
10. Zdjęcia są dostępne do obracania lub przesuwania gry
11. Automatyczne odtwarzanie zdjęć z efektywnością 12 typów
12. Interwał zdjęć można ustawić od 5 sekund do 1 godziny
13. Kalander gra ze zdjęciem
14. Zasilanie: 5V, 2A zasilacz prądu stałego
15. Akcesoria: instrukcja obsługi, adapter, wspornik (opcjonalnie zdalne sterowanie)
Aplikacje:
Prezent promocyjny dla produktów biznesowych | supermarket, duże centra handlowe, ekskluzywna agencja, sklepy sieciowe, sprzedaż na dużą skalę, gwiazdkowe hotele, restauracje, biura podróży, apteka. |
Organizacje finansowe | Banki, zbywalne papiery wartościowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, lombardy; Organizacje non-profit: Telekomunikacja, poczta, szpital, szkoły; |
Miejsca publiczne | metro, lotniska, dworce, stacje benzynowe, punkty poboru opłat, księgarnie, parki, sale wystawowe, stadiony, muzea, centra kongresowe, agencje biletowe, rynek HR, centra loteryjne; Nieruchomości: Mieszkania, wille, biura, budynki komercyjne, pokoje modelowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami; |
Rozrywka | Kina, sale fitness, kluby wiejskie, kluby, gabinety masażu, bary, kawiarnie, bary internetowe, sklepy z kosmetykami, pole golfowe |
Przewaga konkurencyjna:
Skyvision, doświadczona cyfrowa ramka na zdjęcia, karta wideo, produkcja akrylu, z akrylowym Carve, druk LOGO, montaż skoordynowanego procesu
Cała cyfrowa ramka na zdjęcia ma jedno kolorowe pudełko (można dostosować), obraz startowy ekranu można dostosować za pomocą logo firmy
Odtwarzacz LCD AD


Oceny i recenzje
Wpisz swoją wiadomość
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje