|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MJK |
| Orzecznictwo: | CE,Rohs |
| Numer modelu: | MJK-A22T |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton po pierwsze, a następnie wzmocnione drewniane etui na zewnętrzne opakowanie |
| Czas dostawy: | 3-25 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor: | biało-czarny | rozmiar: | 17/19/22/32-calowy |
|---|---|---|---|
| Marka ekranem: | LG / SAMSUNG | Obszar aktywny: | 344,232 (H) * 193,536 (V) |
| Podkreślić: | free standing digital signage |
||
opis produktu
Stand Alone High Definition Wyświetlacz monitora wysokiej transmitancji 22 Inch Transparent
Szybkie Szczegóły:
1,22 cala Grade LG / Samsung / AUO / BOE przezroczysty panel LCD
2. Drewniane wykończenie pieczenia wizytówką
3. dostosować kolor
4. Stojak wersji sam, Dysk USB i karty SD luz
Wyświetlacz 5. Wysoka Difinition
6. OEM jest dostępna
Opis:
Przejrzysty wyświetlacz LCD: Wnętrze wystawy można zobaczyć podczas gdy zdjęcia lub vedios są wyświetlane. Będzie doświadczenie wytrzymałościowych cunstomer w sprawie produktów marki z połączeniem dynamicznej informacji oraz ich rzeczywistego wyglądu produktu.
HT156WX1-100 to moduł kolorowy TFT LCD z aktywną matrycą TFT użyciu amorficzne krzemowe-tych
(Thin Film Transistors) jako aktywnych urządzeń przełączających. Moduł ten ma 15,6 cala
Przekątna aktywny obszar o rozdzielczości WXGA (1366 poziomo 768 pionowym
matryca pikseli). Każdy piksel jest podzielony na czerwony, zielony, niebieski kropek, które są ułożone w
pionowy pasek i moduł ten może wyświetlać 16,7 kolory. Panel TFT-LCD wykorzystywany do tego
moduł jest przystosowany do niewielkiego współczynnika odbicia i wyższej typu barwnego.
Aplikacje:
Cooler Drzwi, kryty, Showcase
Supermarket, centrum handlowe
Dane techniczne:
Pozycja | Indeks |
Rozmiar | 22 cale |
Marka | LG, Samsung, Chimei, BOE etc. |
Rodzaj | MJK-A22T |
Rozdzielczość panelu | 1366 (H) x 768 (V) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (L / R / U / D) |
przepuszczalność światła | 72-82% |
nasycenie kolorów | 72% |
Kolorowy wyświetlacz | 16.7M |
Częstotliwość skanowania | 60Hz |
Jasność | 500cd / m2 |
Współczynnik kontrastu | 5000: 1 |
Czas odpowiedzi | 8ms |
Obszar aktywny | 344,232 (H) * 193,536 (V) |
Wsparcie Audio / Video Coding Format | MEPG4 (AVI, DIVX, XVID), MEPG2 (DVD, VOB, MPEG), MEPG1 (VCD, DAT, MPG), MP3, JPG, BMP, GIF, PNG |
Automatyczne włączanie / wyłączanie | Ustaw / off czas na bieżąco |
Pamięć Zasilanie | Program wsparcia odtwarzanie od momentu ustawienia przed mocą niepowodzenie |
Pokaz slajdów | Pomoc muzyka w tle podczas odtwarzania obrazu |
Język interfejsu | Wsparcie różnych językach (angielski, chiński, itd.) |
Graj Zaloguj | Obsługują auto-save wszystkich zapisów gry i zaoszczędzić czas nastawny |
Czas gry | Pictures czas odtwarzania można zdefiniować |
Chronić funkcji | Z zamkiem ochrony bezpieczeństwa, może zapobiec wymianie karty CF w sposób losowy. Wsparcie szyfrowania karty CF i szyfrowanie menu |
Przewijanie napisów | Wsparcie przewijanie podpis, spis efekt może być zmieniona |
Obraz Play Mode | Wspieranie zestaw różnych efektów przejścia obrazu |
Plik Kategoria Play | Pomoc powtarzanie płyty, single powtórz plik wideo, zdjęcie pojedyncze powtórzenie pliku itp. |
Głośnik | 2 * 8Ω2W |
Kalendarz i czas | Kalendarz check Pomoc, ustawić czas i wyświetli go na ekranie ON / OFF |
Instalacja | Wsparcie ścianie wisi poziomo lub pionowo |
Średni Rodzaj obsługiwanych pamięci | Pomoc pamięci typu medium: CF, USB (karta SD opcjonalnie), aktualizacja przez USB |
power Protect | Chronić rodzaj ukrytego wyłącznika zasilania |
Wymiary (L * W * H) Waga netto | 962.6mm 585.7mm * * 13mm i 16 kg |
Moc W Pobór mocy & | AC 100-240V 50 / 60Hz 110W |
Przewagi konkurencyjne:
Wewnątrz można zobaczyć wystawę, podczas gdy zdjęcia lub filmy są wyświetlane na ekranie LCD. Aby przyciągnąć uwagę klienta na markę produktu z połączeniem dynamicznej informacji oraz ich rzeczywistego wyglądu produktu.
MJK wykwintne Transparent Prezentacja wideo mogą być wykorzystywane w wielu zastosowaniach: Biżuteria, Gem Stone, zegarek, butelka wina, kosmetyki, zestaw perfum, aparat cyfrowy, książki iPad / Mac, Torebka, wysoki obcas i Muzeum Rzemiosła, itp
Oceny i recenzje
Wpisz swoją wiadomość
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje