|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LKS or customized |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | LKS8204S |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 unidades |
| Detalles de empaquetado: | Ajuste de la película, espuma y caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 4-6weeks sobre el pago |
| Condiciones de pago: | T / T por adelantado |
| Capacidad de la fuente: | 1000-2000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| OS: | Win 7/8/10 | Color: | on demand |
|---|---|---|---|
| Design: | on demand | ||
| Resaltar: | quiosco interactivo de la pantalla táctil |
||
Descripción de producto
21,5 pulgadas quiosco por LKS, China del dispensador, de la tarjeta multifuncional innovadora y elegante de Digital montada en la pared
Lista de los componentes estándar de hardware del quiosco de Uno mismo-petición de encargo para el restaurante como siguiente:
| Componentes | Detalles | |
| Sistema de la PC | Tablero industrial | Gigabyte/Advantech AIMB 562 de Seavo/ |
| CPU | Base dual E5700/G2020, 2.8ghz; Intel Dual Core I3/I5/I7 | |
| RAM | 2GB /4 GB/8GB | |
| HDD | 500G | |
| Interfaz | 6 puertos RS-232; 1 LTP; 6 puertos de USB, 1 10/100M Net Port; Tarjeta neta integrada, tarjeta de sonido | |
| Fuente de alimentación de la PC | Pared de HUNTKEY/Great | |
| Monitor LCD | Tamaño de pantalla | 21,5 pulgadas (de opcional de 8inch a 65inch) |
| Brillo | 250cd/m2 | |
| ángulo | 100°above horizontal; 80°above vertical | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Vida del tubo del contraluz | más que 40,000hours | |
| Resolución máxima | 1280×1024 | |
| Pantalla táctil | Tamaño de pantalla | diagonal de 21,5 pulgadas (opcional de 8inch a 65inch) |
| Resolución | 4096x4096 | |
| Alta transparencia, alta precisión y durabilidad, precisión de la orientación< 2mm=""> | ||
| Banco/lector de la tarjeta de crédito | Interfaz | RS232 |
| Tipo de tarjeta | Ayuda Magcard, tarjeta de IC, tarjeta del RF, Mifare S50, S70, tarjeta de la UL | |
| Voltaje del poder | DC el 24V±5% | |
| Método de la entrada de la tarjeta | Señal magnética, señal optoelectrónica y señal posterior de la tarjeta | |
| Pinpad cifrado | Keylift~span | 2.000.000 ciclos |
| Fuerza dominante | 2~3N | |
| Viaje dominante | >2.5m m | |
| Nivel de la protección | ip65 | |
| Aceptador de Cashcode Bill | Tarifa de la validación | el 96% o más alto |
| Inserción del billete de banco | De cuatro terminales | |
| Fideicomiso | Un billete de banco | |
| Capacidad | 1000 notas máximas | |
| Aceptador de la moneda | Aceptación de la moneda | 32 tipos máximos de la moneda, en los canales 2*16 o 1*32 |
| Capacidad de la detección de monedas falsificadas | con la alta capacidad de la detección de monedas falsificadas | |
| Aceptar velocidad | 2 monedas/Sec | |
| Voltaje de fuente | 10V-16V DC | |
| Impresora térmica del recibo de Epson | Autocutter | incluyó |
| Tecnología | Impresión termal | |
| Anchura de papel | 80m m | |
| Velocidad de impresión | 150mm/s | |
| Almacenador intermediario de datos | 4KB | |
| Interfaz | RS232, USB | |
| UPS | Voltaje entrado | 145-290va |
| Voltaje de salida | 200-255va | |
| Hora máxima para suministrar una sola PC | 3~20minutes (para la sola PC) | |
| Fuente de alimentación de Digitaces | La CA entró la gama de voltaje | 100~240VAC |
| Frecuencia | 50Hz a 60Hz | |
| La CA entró la gama de voltaje | 100~240VAC | |
| Frecuencia | 50Hz a 60Hz | |
| Accesorios | puerto Alambre-lan, puertos de USB, locutores, fans, cables, tornillos, etc. | |
| Sistema de la operación | Sistema de la operación de Windows 7 o de Windows XP sin la licencia | |
| Gabinete del QUIOSCO | Diseño de acero durable del marco, delgado y elegante; Fácil instalar y actuar; Libres a prueba de humedad, antioxidantes, antiácidos, antipolvo, estáticos, tienen color y LOGOTIPO a petición. | |
| Embalaje | Método que embala de la seguridad con espuma de la burbuja y el caso de madera | |
El otro lista de los componentes opcional de hardware de 21,5 pulgadas quiosco por LKS, China del dispensador, de la tarjeta multifuncional innovadora y elegante de Digital montada en la pared está siguiendo tan:
Descripción
Multifuncional:
Nuestras ventajas:
Diseñado para la operación 24/7
Baja solución costo
Aspecto elegante
Proceso de Followsheet de 21,5 pulgadas quiosco por LKS, China del dispensador, de la tarjeta multifuncional innovadora y elegante de Digital montada en la pared
¡Recepción para entrarnos en contacto con y ahora para enviar la investigación!
Incorpore su mensaje